Rúry zvárané závitové
|
![]() |
| Menovitá svetlosť (mm) | Menovitá svetlosť (palce) | Vonkajší priemer D max. (mm) |
Vonkajší priemer D min. (mm) |
t (mm) | Teoretická hmotnosť bez nátrubku (kg/m) |
Teoretická hmotnosť s nátrubkom (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 17,5 | 16,7 | 2,35 | 0,852 | 0,858 |
| 15 | 1/2 | 21,8 | 21 | 2,65 | 1,22 | 1,23 |
| 20 | 3/4 | 27,3 | 26,5 | 2,65 | 1,58 | 1,59 |
| 25 | 1 | 34,2 | 33,3 | 3,25 | 2,44 | 2,46 |
| 32 | 1 1/4 | 42,9 | 42 | 3,25 | 3,14 | 3,17 |
| 40 | 1 1/2 | 48,8 | 47,9 | 3,25 | 3,61 | 3,65 |
| 50 | 2 | 60,8 | 59,7 | 3,65 | 5,1 | 5,17 |
| 65 | 2 1/2 | 76,6 | 75,3 | 3,65 | 6,51 | 6,63 |
| 80 | 3 | 89,5 | 88 | 4,05 | 8,47 | 8,64 |
| 100 | 4 | 115 | 113,1 | 4,5 | 12,1 | 12,4 |




