Rúry zvárané presné
|
![]() |
| Teoretická hmotnosť (kg/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka steny t (mm) | |||||
| D (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 15 | 0,345 | 0,499 | |||
| 20 | 0,469 | 0,684 | 0,888 | ||
| 22 | 0,518 | 0,758 | 0,986 | ||
| 25 | 0,592 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | |
| 28 | 0,666 | 0,98 | 1,282 | 1,572 | 1,85 |
| 30 | 0,715 | 1,054 | 1,381 | 1,696 | 1,998 |
| 32 | 0,765 | 1,128 | 1,48 | 1,819 | 2,146 |
| 35 | 0,839 | 1,239 | 1,628 | 2,004 | 2,368 |
| 40 | 0,962 | 1,424 | 1,874 | 2,312 | 2,737 |
| 45 | 1,085 | 1,609 | 2,121 | 2,62 | 3,107 |
| 48 | 1,159 | 1,72 | 2,269 | 2,805 | 3,329 |
| 50 | 1,208 | 1,794 | 2,368 | 2,929 | 3,477 |
| 55 | 1,332 | 1,979 | 2,614 | 3,237 | 3,847 |
| 58 | 1,406 | 2,09 | 2,762 | 3,422 | 4,069 |
| 60 | 1,455 | 2,164 | 2,861 | 3,545 | 4,217 |
| 70 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | ||
| 80 | 3,847 | 4,778 | 5,697 | ||
| 90 | 4,341 | 5,395 | 6,437 | ||
| 100 | 4,834 | 6,011 | 7,177 | ||




