Rúry špirálovo zvárané
|
![]() |
| Teoretická hmotnosť (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka steny t (mm) | |||||||
| D (mm) | 5 | 5,6 | 6 | 6,3 | 7 | 8 | 10 |
| 324 | 39,34 | 43,97 | 47,06 | 49,36 | 54,72 | 62,35 | |
| 355,6 | 48,34 | 54,27 | |||||
| 406 | 49,45 | 55,3 | 59,19 | 62,1 | 68,88 | 78,52 | |
| 406,4 | 55,35 | 62,16 | |||||
| 426 | 51,91 | 58,06 | 62,15 | 65,21 | 72,33 | 82,47 | |
| 508 | 62,02 | 69,39 | 74,28 | 77,95 | 86,49 | 98,65 | |
| 530 | 64,74 | 72,42 | 77,54 | 81,37 | 90,29 | 102,99 | |
| 610 | 89,38 | 93,8 | 104,1 | 118,77 | 147,97 | ||
| 630 | 92,33 | 96,9 | 107,55 | 122,72 | 152,9 | ||
| 813 | 119,41 | 125,34 | 139,14 | 158,82 | 198,04 | ||
| 1020 | 150,04 | 157,5 | 174,88 | 199,66 | 249,09 | ||




