Rúry pozdĺžne zvárané
|
![]() |
| Teoretická hmotnosť (kg/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka steny t (mm) | ||||||||
| D (mm) | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 |
| 18 | 0,61 | 0,789 | ||||||
| 20 | 0,684 | 0,888 | ||||||
| 22 | 0,758 | 0,986 | ||||||
| 25 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | |||||
| 28 | 0,98 | 1,282 | 1,572 | |||||
| 32 | 1,128 | 1,48 | 1,819 | |||||
| 38 | 1,35 | 1,776 | 2,189 | 2,51 | 2,589 | |||
| 40 | 1,424 | 1,874 | 2,312 | 2,653 | 2,737 | |||
| 42 | 1,498 | 1,973 | 2,435 | 2,796 | 2,885 | |||
| 42,4 | 1,513 | 1,993 | 2,46 | 2,825 | 2,915 | 3,094 | ||
| 43 | 1,535 | 2,022 | 2,497 | 2,868 | 2,959 | 3,141 | ||
| 48 | 1,72 | 2,269 | 2,805 | 3,225 | 3,329 | 3,535 | ||
| 48,3 | 1,731 | 2,284 | 2,824 | 3,247 | 3,351 | 3,559 | ||
| 51 | 1,831 | 2,417 | 2,99 | 3,44 | 3,551 | 3,772 | ||
| 57 | 2,053 | 2,713 | 3,36 | 3,869 | 3,995 | 4,246 | 4,618 | |
| 60 | 2,164 | 2,861 | 3,545 | 4,084 | 4,217 | 4,482 | 4,877 | |
| 70 | 3,354 | 4,162 | 4,799 | 4,957 | 5,272 | 5,74 | 6,511 | |
| 76 | 3,65 | 4,532 | 5,228 | 5,401 | 5,745 | 6,258 | 7,103 | |
| 89 | 4,291 | 5,333 | 6,158 | 6,363 | 6,771 | 7,38 | 8,385 | |
| 102 | 4,932 | 6,135 | 7,087 | 7,324 | 7,797 | 8,502 | 9,667 | |
| 108 | 5,228 | 6,504 | 7,517 | 7,768 | 8,27 | 9,02 | 10,259 | |
| 114 | 5,524 | 6,874 | 7,946 | 8,212 | 8,744 | 9,538 | 10,851 | |
| 133 | 6,461 | 8,046 | 9,305 | 9,618 | 10,243 | 11,178 | 12,725 | |
| 150 | 7,3 | 9,094 | 10,52 | 10,876 | 11,585 | 12,645 | 14,402 | |
| 159 | 7,744 | 9,649 | 11,164 | 11,542 | 12,295 | 13,422 | 15,29 | |




