Zvárané siete do betónu
|
![]() |
| Typ | d1(mm) | d2(mm) | a1(mm) | a2 (mm) | Dĺžka (m) | Šírka (m) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) | Teoretická hmotnosť (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA 16 | 4 | 4 | 100 | 100 | 3 | 2 | 1,98 | 11,88 |
| KA 17 | 4 | 4 | 150 | 150 | 3 | 2 | 1,35 | 8,12 |
| KA 18 | 4 | 4 | 200 | 200 | 3 | 2 | 0,99 | 5,94 |
| KD 35 | 5 | 5 | 100 | 100 | 3 | 2 | 3,08 | 18,48 |
| KD 37 | 5 | 5 | 150 | 150 | 3 | 2 | 2,1 | 12,63 |
| KD 36 | 5 | 5 | 200 | 200 | 3 | 2 | 1,54 | 9,24 |
| KH 20 | 6 | 6 | 150 | 150 | 3 | 2 | 3,03 | 18,2 |
| KH 30 | 6 | 6 | 100 | 100 | 3 | 2 | 4,44 | 26,64 |
| KH 31 | 6 | 6 | 200 | 200 | 3 | 2 | 2,22 | 13,32 |
| KY 02 | 8 | 8 | 100 | 300 | 7,2 | 2,4 | 5,27 | 91 |
| KY 14 | 8 | 8 | 150 | 150 | 6 | 2,4 | 5,27 | 75,84 |
| KY 49 | 8 | 8 | 100 | 100 | 3 | 2 | 7,9 | 47,4 |
| KY 50 | 8 | 8 | 150 | 150 | 3 | 2 | 5,4 | 32,39 |
| KY 51 | 8 | 8 | 200 | 200 | 3 | 2 | 3,95 | 23,7 |
| KY 62 | 8 | 8 | 100 | 100 | 4 | 2 | 7,9 | 63,2 |
| KY 81 | 8 | 8 | 100 | 100 | 5 | 2,15 | 7,99 | 85,91 |
| KY 85 | 8 | 8 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 7,9 | 113,8 |
| KY 86 | 8 | 8 | 150 | 150 | 6 | 2,4 | 5,27 | 75,84 |
| Q 131 | 5 | 5 | 150 | 150 | 5 | 2,15 | 2,09 | 22,48 |
| Q 188A | 6 | 6 | 150 | 150 | 5 | 2,15 | 3,01 | 32,4 |
| Q 513A | 7 | 8 | 150 | 100 | 6 | 2,15 | 6,98 | 90 |
| AQ 42 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 2,18 | 31,39 |
| AQ 50 | 5 | 5 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 3,08 | 44,35 |
| AQ 55 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 3,74 | 53,86 |
| AQ 60 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 4,44 | 63,94 |
| AQ 65 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 5,2 | 74,88 |
| AQ 70 | 7 | 7 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 6,04 | 86,98 |
| AQ 80 | 8 | 8 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 7,9 | 113,76 |
| AQ 90 | 9 | 9 | 100 | 100 | 6 | 2,4 | 9,98 | 143,71 |




