Tyče prierezu U, UE, UPE
|
![]() |
|||||||||||||||
| Označenie U | b (mm) | h (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | r1(mm) | e (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 38 | 50 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 13,7 | 712 | 5,59 |
| 65 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 14,2 | 903 | 7,09 |
| 80 | 45 | 80 | 6 | 8 | 8 | 4 | 14,5 | 1100 | 8,64 |
| 100 | 50 | 100 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 15,5 | 1350 | 10,6 |
| 120 | 55 | 120 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 16 | 1700 | 13,4 |
| 140 | 60 | 140 | 7 | 10 | 10 | 5 | 17,5 | 2040 | 16 |
| 160 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 18,4 | 2400 | 18,8 |
| 180 | 70 | 180 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 19,2 | 2800 | 22 |
| 200 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 20,1 | 3220 | 25,3 |
| 220 | 80 | 220 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 21,4 | 3740 | 29,4 |
| 240 | 85 | 240 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 22,3 | 4230 | 33,2 |
| 260 | 90 | 260 | 10 | 14 | 14 | 7 | 23,6 | 4830 | 37,9 |
| 280 | 95 | 280 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 25,3 | 5330 | 41,8 |
| 300 | 100 | 300 | 10 | 16 | 16 | 8 | 27 | 5880 | 46,2 |
| 400 | 110 | 400 | 14 | 18 | 18 | 9 | 26,5 | 9150 | 71,8 |
|
![]() |
||||||||||||||
| Označenie UE | s (mm) | h (mm) | g (mm) | t (mm) | r (mm) | r1 (mm) | e (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 80 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 13,1 | 898 | 7,05 |
| 100 | 46 | 100 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 14,4 | 1090 | 8,59 |
| 120 | 52 | 120 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 15,4 | 1330 | 10,4 |
| 140 | 58 | 140 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 16,7 | 1560 | 12,3 |
| 160 | 64 | 160 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18 | 1810 | 14,2 |
| 180 | 70 | 180 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 19,4 | 2070 | 16,3 |
| 200 | 76 | 200 | 5,2 | 9 | 9,4 | 4 | 20,7 | 2340 | 18,4 |
|
![]() |
|||||||||||||||
| Označenie UPE | b (mm) | h (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 80 | 4 | 7 | 10 | 1010 | 7,9 |
| 100 | 55 | 100 | 4,5 | 7,5 | 10 | 1250 | 9,8 |
| 120 | 65 | 120 | 5 | 8 | 12 | 1540 | 12,1 |
| 140 | 65 | 140 | 5 | 9 | 12 | 1840 | 14,5 |
| 160 | 70 | 160 | 5,5 | 9,5 | 12 | 2170 | 17,0 |
| 180 | 75 | 180 | 5,5 | 10,5 | 12 | 2510 | 19,7 |
| 200 | 80 | 200 | 6 | 11 | 13 | 2900 | 22,8 |
| 240 | 90 | 240 | 7 | 12,5 | 15 | 3850 | 30,2 |
| 270 | 95 | 270 | 7,5 | 13,5 | 15 | 4480 | 35,2 |
| 300 | 100 | 300 | 9,5 | 15 | 15 | 5660 | 44,4 |
| 400 | 115 | 400 | 13 | 18 | 18 | 9100 | 72,2 |






