Tyče prierezu T
|
![]() |
| Označenie T | b (mm) | h (mm) | t (mm) | r (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 112 | 0,88 |
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1 | 164 | 1,29 |
| 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 226 | 1,77 |
| 35 | 35 | 35 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 1 | 297 | 2,33 |
| 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2,5 | 1 | 377 | 2,96 |
| 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 3 | 1,5 | 566 | 4,44 |
| 60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 3,5 | 2 | 794 | 6,23 |
| 80 | 80 | 80 | 9 | 9 | 4,5 | 2 | 1360 | 10,7 |




