Tyče prierezu L rovnoramenné, nerovnoramenné
|
![]() |
||||||||||||||||||
| b (mm) | t (mm) | r (mm) | r1(mm) | e (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 3,5 | 2 | 6 | 112 | 0,88 |
| 25 | 3 | 3,5 | 2 | 7,2 | 142 | 1,11 |
| 25 | 4 | 3,5 | 2 | 7,6 | 185 | 1,45 |
| 30 | 3 | 5 | 2,5 | 8,3 | 174 | 1,36 |
| 30 | 4 | 5 | 2,5 | 8,8 | 227 | 1,78 |
| 35 | 3 | 5 | 2,5 | 9,6 | 204 | 1,59 |
| 35 | 4 | 5 | 2,5 | 10 | 267 | 2,09 |
| 40 | 4 | 6 | 3 | 11,2 | 308 | 2,42 |
| 40 | 5 | 6 | 3 | 11,6 | 379 | 2,97 |
| 45 | 4 | 7 | 3,5 | 12,3 | 349 | 2,74 |
| 45 | 5 | 7 | 3,5 | 12,8 | 430 | 3,38 |
| 50 | 4 | 7 | 3,5 | 13,5 | 389 | 3,06 |
| 50 | 5 | 7 | 3,5 | 14 | 480 | 3,77 |
| 50 | 6 | 7 | 3,5 | 14,4 | 569 | 4,47 |
| 60 | 5 | 8 | 4 | 16,4 | 582 | 4,57 |
| 60 | 6 | 8 | 4 | 16,9 | 691 | 5,42 |
| 60 | 8 | 8 | 4 | 17,7 | 903 | 7,09 |
| 65 | 7 | 9 | 4,5 | 18,5 | 870 | 6,83 |
| 70 | 6 | 10 | 5 | 19,1 | 814 | 6,40 |
| 70 | 7 | 10 | 5 | 19,6 | 942 | 7,38 |
| 70 | 8 | 10 | 5 | 20 | 1067 | 8,37 |
| 80 | 6 | 10 | 5 | 21,6 | 935 | 7,34 |
| 80 | 8 | 10 | 5 | 22,6 | 1227 | 9,63 |
| 80 | 10 | 10 | 5 | 23,4 | 1511 | 11,86 |
| 90 | 6 | 10 | 5 | 24,1 | 1055 | 8,28 |
| 90 | 8 | 10 | 5 | 25 | 1387 | 10,89 |
| 90 | 9 | 10 | 5 | 25,4 | 1550 | 12,17 |
| 90 | 10 | 10 | 5 | 25,8 | 1711 | 13,43 |
| 100 | 6 | 12 | 6 | 26,4 | 1179 | 9,26 |
| 100 | 8 | 12 | 6 | 27,4 | 1551 | 12,18 |
| 100 | 10 | 12 | 6 | 28,2 | 1915 | 15,04 |
| 100 | 12 | 12 | 6 | 29 | 2271 | 17,83 |
| 110 | 8 | 12 | 6 | 29,8 | 1711 | 13,43 |
| 110 | 10 | 12 | 6 | 30,7 | 2115 | 16,61 |
| 120 | 8 | 13 | 6,5 | 32,2 | 1874 | 14,71 |
| 120 | 10 | 13 | 6,5 | 33,1 | 2318 | 18,20 |
| 120 | 12 | 13 | 6,5 | 33,9 | 2754 | 21,62 |
| 130 | 12 | 14 | 7 | 36,4 | 2997 | 23,53 |
| 150 | 10 | 16 | 8 | 40,3 | 2927 | 22,98 |
| 150 | 12 | 16 | 8 | 41,2 | 3483 | 27,35 |
| 200 | 16 | 18 | 9 | 55,2 | 6179 | 48,50 |
| 200 | 18 | 18 | 9 | 56 | 6911 | 54,25 |
|
![]() |
||||||||||||
| a (mm) | b (mm) | t (mm) | r (mm) | ex (mm) | ey (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 3 | 4 | 9,9 | 5 | 143 | 1,12 |
| 30 | 20 | 4 | 4 | 10,3 | 5,4 | 186 | 1,46 |
| 40 | 20 | 4 | 4 | 14,7 | 4,8 | 226 | 1,77 |
| 40 | 25 | 4 | 4 | 13,6 | 6,2 | 246 | 1,93 |
| 45 | 30 | 4 | 4,5 | 14,8 | 7,4 | 287 | 2,25 |
| 50 | 30 | 5 | 5 | 17,3 | 7,4 | 378 | 2,97 |
| 60 | 30 | 5 | 5 | 21,7 | 6,8 | 428 | 3,36 |
| 60 | 40 | 5 | 6 | 19,6 | 9,7 | 479 | 3,76 |
| 60 | 40 | 6 | 6 | 20,0 | 10,1 | 568 | 4,46 |
| 65 | 50 | 5 | 6 | 19,9 | 1,5 | 554 | 4,35 |
| 70 | 50 | 6 | 7 | 22,3 | 12,5 | 689 | 5,41 |
| 75 | 50 | 6 | 7 | 24,4 | 12,1 | 719 | 5,64 |
| 75 | 50 | 8 | 7 | 25,2 | 12,9 | 941 | 7,39 |
| 80 | 40 | 6 | 7 | 28,5 | 8,8 | 689 | 5,41 |
| 80 | 40 | 8 | 7 | 29,4 | 9,6 | 901 | 7,07 |
| 80 | 60 | 7 | 8 | 25,1 | 15,2 | 938 | 7,36 |
| 100 | 50 | 6 | 8 | 35,1 | 10,5 | 871 | 6,84 |
| 100 | 50 | 8 | 8 | 36,0 | 11,3 | 1140 | 8,95 |
| 100 | 65 | 7 | 10 | 32,3 | 15,1 | 1120 | 8,79 |
| 100 | 65 | 8 | 10 | 32,7 | 15,5 | 1270 | 9,97 |
| 100 | 65 | 10 | 10 | 33,6 | 16,3 | 1560 | 12,2 |
| 100 | 75 | 8 | 10 | 31,0 | 18,7 | 1350 | 10,6 |
| 100 | 75 | 10 | 10 | 31,9 | 19,5 | 1660 | 13,0 |
| 100 | 75 | 12 | 10 | 32,7 | 20,3 | 1970 | 15,4 |
| 120 | 80 | 8 | 11 | 38,3 | 18,7 | 1550 | 12,2 |
| 120 | 80 | 10 | 11 | 39,2 | 19,5 | 1910 | 15,0 |
| 120 | 80 | 12 | 11 | 40,0 | 20,3 | 2270 | 17,8 |
| 125 | 75 | 8 | 11 | 41,4 | 16,8 | 1550 | 12,2 |
| 125 | 75 | 10 | 11 | 42,3 | 17,6 | 1910 | 15,0 |
| 125 | 75 | 12 | 11 | 43,1 | 18,4 | 2270 | 17,8 |
| 135 | 65 | 8 | 11 | 47,8 | 13,4 | 1550 | 12,2 |
| 135 | 65 | 10 | 11 | 48,8 | 14,2 | 1910 | 15,0 |
| 150 | 75 | 9 | 12 | 52,6 | 15,7 | 1960 | 15,5 |
| 150 | 75 | 10 | 12 | 53,1 | 16,1 | 2170 | 17,0 |
| 150 | 75 | 12 | 12 | 54,0 | 16,9 | 2570 | 20,2 |
| 150 | 75 | 15 | 12 | 55,2 | 18,1 | 3170 | 24,8 |
| 150 | 90 | 10 | 12 | 50,0 | 20,4 | 2320 | 18,2 |
| 150 | 90 | 12 | 12 | 50,8 | 21,2 | 2750 | 21,6 |
| 150 | 90 | 15 | 12 | 52,1 | 22,3 | 3390 | 26,6 |
| 150 | 100 | 10 | 12 | 48,1 | 23,4 | 2420 | 19,0 |
| 150 | 100 | 12 | 12 | 48,9 | 24,2 | 2870 | 22,5 |
| 200 | 100 | 10 | 15 | 69,3 | 20,1 | 2920 | 23,0 |
| 200 | 100 | 12 | 15 | 70,3 | 21,0 | 3480 | 27,3 |
| 200 | 100 | 15 | 15 | 71,6 | 22,2 | 4300 | 33,8 |
| 200 | 150 | 12 | 15 | 60,8 | 36,1 | 4080 | 32,0 |
| 200 | 150 | 15 | 15 | 62,1 | 37,3 | 5050 | 39,6 |





