Tyče prierezu HEA, HEB
|
![]() |
|||||||||||||||
| Označenie HEA | b (mm) | h (mm) | s (mm) | t (mm) | r1 (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 2120 | 16,7 |
| 120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 2530 | 19,9 |
| 140 | 140 | 133 | 5.5 | 8.5 | 12 | 3140 | 24,7 |
| 160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 3880 | 30,4 |
| 180 | 180 | 171 | 6 | 9,5 | 15 | 4530 | 35,5 |
| 200 | 200 | 190 | 6,5 | 10 | 18 | 5380 | 42,3 |
| 220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 6430 | 50,5 |
| 240 | 240 | 230 | 7,5 | 12 | 21 | 7680 | 60,3 |
| 260 | 260 | 250 | 7,5 | 12,5 | 24 | 8680 | 68,2 |
| 280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 9730 | 76,4 |
| 300 | 300 | 290 | 8,5 | 14 | 27 | 11200 | 88,3 |
| 320 | 300 | 310 | 9 | 15,5 | 27 | 12400 | 97,6 |
| 340 | 300 | 330 | 9,5 | 16,5 | 27 | 13300 | 105 |
| 360 | 300 | 350 | 10 | 17,5 | 27 | 14300 | 112 |
| 400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 15900 | 125 |
| 450 | 300 | 440 | 11,5 | 21 | 27 | 17800 | 140 |
| 500 | 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 19800 | 155 |
| 550 | 300 | 540 | 12,5 | 24 | 27 | 21200 | 166 |
| 600 | 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 22600 | 178 |
| 650 | 300 | 640 | 13,5 | 26 | 27 | 24200 | 190 |
| 700 | 300 | 690 | 14,5 | 27 | 27 | 26000 | 204 |
| 800 | 300 | 790 | 15 | 28 | 30 | 28600 | 224 |
| 900 | 300 | 890 | 16 | 30 | 30 | 32000 | 252 |
| 1000 | 300 | 990 | 16,5 | 31 | 30 | 34700 | 272 |
|
![]() |
|||||||||||||||
| Označenie HEB | b (mm) | h (mm) | s (mm) | t (mm) | r1 (mm) | Plocha prierezu (mm2) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 2600 | 20,4 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 3400 | 26,7 |
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 4300 | 33,7 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 5430 | 42,6 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 6530 | 51,2 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 7810 | 61,3 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 9100 | 71,5 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 10600 | 83,2 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 11800 | 93 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 13100 | 103 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 14900 | 117 |
| 320 | 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 16100 | 127 |
| 340 | 300 | 340 | 12 | 21,5 | 27 | 17100 | 134 |
| 360 | 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 18100 | 142 |
| 400 | 300 | 400 | 13,5 | 24 | 27 | 19800 | 155 |
| 450 | 300 | 450 | 14 | 26 | 27 | 21800 | 171 |
| 500 | 300 | 500 | 14,5 | 28 | 27 | 23900 | 187 |
| 550 | 300 | 550 | 15 | 29 | 27 | 25400 | 199 |
| 600 | 300 | 600 | 15,5 | 30 | 27 | 27000 | 212 |
| 650 | 300 | 650 | 16 | 31 | 27 | 28600 | 225 |
| 700 | 300 | 700 | 17 | 32 | 27 | 30600 | 241 |
| 800 | 300 | 800 | 17,5 | 33 | 30 | 33400 | 262 |
| 900 | 300 | 900 | 18,5 | 35 | 30 | 37100 | 291 |
| 1000 | 300 | 1000 | 19 | 36 | 30 | 40000 | 314 |




