Plechy vzorované
| Plechy s oválnymi výstupkami |
|---|
|
![]() |
| Hrúbka (mm) |
Max. šírka (mm) |
Max. dĺžka (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1300 | 3000 | 21,4 |
| 3 | 1000 | 3000 | 25,7 |
| 4 | 1500 | 6000 | 33,5 |
| 5 | 1500 | 6000 | 41,4 |
| 6 | 1500 | 6000 | 49,2 |
| 7 | 1500 | 6000 | 57,1 |
| 8 | 1500 | 6000 | 64,9 |
| 9 | 1500 | 6000 | 72,8 |
| 10 | 1500 | 6000 | 80,6 |
| Plechy rebrované |
|---|
|
![]() |
| Hrúbka (mm) |
Max. šírka (mm) |
Max. dĺžka (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | 3000 | 27,6 |
| 4 | 1500 | 3000 | 35,4 |
| 5 | 1500 | 3000 | 43,3 |
| 6 | 1500 | 3000 | 51,1 |
| 7 | 1500 | 3000 | 59 |
| 8 | 1500 | 3000 | 66,8 |
| 9 | 1500 | 3000 | 74,4 |
| 10 | 1500 | 3000 | 82,5 |





