Plechy valcované za studena
| Norma | TDP |
|---|---|
| EN 10131 | EN 10130 |
| EN 10131 | EN 10268 |
| EN 10131 | EN 10209 |
| DIN 1623 T3 |
| EN | DIN |
|---|---|
| DC01 | |
| DC03 | |
| DC04 | |
| St37-2G | |
| HC340LA | |
| DC01EK | EK 2 |
| Hrúbka (mm) | Šírka (mm) |
Dĺžka (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1000-1250 | 2000-2500 | 3,9 |
| 0,6 | 1000-1250 | 2000-2500 | 4,7 |
| 0,7 | 1000-1250 | 2000-2500 | 5,5 |
| 0,8 | 1000-1500 | 2000-2500 | 6,3 |
| 1 | 1000-1500 | 2000-3000 | 7,9 |
| 1,2 | 1000-1500 | 2000-3000 | 9,4 |
| 1,3 | 1000-1500 | 2000-3000 | 10,2 |
| 1,5 | 1000-1500 | 2000-3000 | 11,8 |
| 2 | 1000-1500 | 2000-3000 | 15,7 |
| 2,5 | 1000-1500 | 2000-3000 | 19,6 |
| 3 | 1000-1500 | 2000-3000 | 23,6 |



