Reťaze
|
![]() |
||||||
| d (mm) | p (mm) | b (mm) | Zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22,5 | 11 | 2,8 | 0,13 |
| 3,5 | 25 | 13 | 3,85 | 0,19 |
| 4 | 28,5 | 15 | 5 | 0,3 |
| 4,5 | 31 | 17 | 6,3 | 0,4 |
| 5 | 31 | 19 | 7,75 | 0,43 |
| 5,5 | 34,5 | 21 | 9,5 | 0,52 |
| 6 | 34,5 | 23 | 11,5 | 0,63 |
| 7 | 38 | 26,5 | 15 | 0,87 |
| 8 | 42 | 30,5 | 20 | 1,18 |
| 9 | 45 | 34,5 | 25 | 1,5 |
| 10 | 49 | 38 | 31 | 1,85 |
| Reťaze skúšané dlhočlánkové kalibrované (akosť 30) | |
|---|---|
| Norma | TDP |
| ČSN 02 4372 | ČSN 02 3201 |
| d (mm) | p (mm) | b (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) | Nosnosť (kg) | Zaťaženie (kN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšobné | na medzi pevnosti | |||||
| 5 | 20 | 17 | 0,5 | 250 | 6,2 | 12,5 |
| 6 | 22 | 20 | 0,74 | 350 | 8,8 | 17,5 |
| 8 | 28 | 26 | 1,3 | 630 | 15,8 | 31,5 |
| 10 | 35 | 34 | 2,05 | 1000 | 25 | 50 |
| 13 | 45 | 44 | 3,45 | 1600 | 40 | 80 |
| 16 | 56 | 54 | 5,2 | 2500 | 62,5 | 125 |
| 18 | 63 | 60 | 6,5 | 3150 | 78,7 | 157,5 |
|
![]() |
||||||
| d (mm) | p (mm) | b (mm) | Zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 11 | 2,8 | 0,15 |
| 3,5 | 15 | 13 | 3,85 | 0,22 |
| 4 | 17 | 15 | 5 | 0,32 |
| 4,5 | 19 | 16,5 | 6,3 | 0,43 |
| 5 | 19 | 17,5 | 7,75 | 0,5 |
| 6 | 21 | 21 | 11,5 | 0,74 |
| 7 | 24 | 24,5 | 15 | 1,03 |
| 8 | 27 | 28 | 20 | 1,36 |
| 10 | 34 | 35 | 31 | 2,05 |
| Reťaze skúšané krátkočlánkové kalibrované (akosť 30) | |
|---|---|
| Norma | TDP |
| ČSN 02 3221 | ČSN 02 3201 |
| d (mm) | p (mm) | b (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) | Nosnosť (kg) | Zaťaženie (kN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšobné | na medzi pevnosti | |||||
| 5 | 18,5 | 17 | 0,5 | 250 | 6,2 | 12,6 |
| 6 | 18,5 | 20 | 0,75 | 350 | 8,8 | 17,5 |
| 8 | 24 | 26 | 1,35 | 630 | 15,8 | 31,5 |
| 10 | 28 | 34 | 2,25 | 1000 | 25 | 50 |
| 13 | 36 | 44 | 3,8 | 1600 | 40 | 80 |
| 16 | 45 | 54 | 5,8 | 2500 | 62,5 | 125 |
|
![]() |
||||
| d (mm) | p (mm) | b1 (mm) | b (mm) | Zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 5,4 | - | 2,8 | 0,17 |
| 3,5 | 18 | 6,3 | - | 3,85 | 0,22 |
| 3,5 | 28 | 6,3 | - | 3,85 | 0,2 |
| 4 | 19 | 7,2 | - | 5 | 0,3 |
| 4 | 32 | 7,2 | - | 5 | 0,27 |
| 5 | 21 | 9 | - | 7,75 | 0,5 |
| 5 | 35 | 9 | - | 7,75 | 0,43 |
| 6 | 42 | - | 24 | 11,5 | 0,63 |
| 8 | 32 | - | 32 | 20 | 1,3 |
| 8 | 52 | - | 32 | 20 | 1,1 |
|
![]() |
| d (mm) | p (mm) | b1 min (mm) |
b2 max (mm) |
Teoretická hmotnosť (kg/m) | Zaťaženie (kN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšobné | na medzi pevnosti | |||||
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 200 | 250 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 330 | 410 |
| 22 | 86 | 26 | 73 | 9,5 | 490 | 610 |
|
![]() |
||||||
| d (mm) | l (mm) | b (mm) | Zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27,5 | 10 | 2,8 | 0,14 |
| 6 | 45 | 21 | 11,5 | 0,67 |
| 8 | 56 | 27,5 | 20 | 1,25 |
| 10 | 67 | 34 | 31 | 1,95 |
| Reťaze neskúšané krátkočlánkové krútené |
|
|---|---|
| Norma | TDP |
| ČSN 02 3275 | ČSN 02 3201 |
| d (mm) | l (mm) | b (mm) | Zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 10 | 2,8 | 0,18 |
| 5 | 30 | 17 | 7,75 | 0,53 |
| 6 | 34 | 21 | 11,5 | 0,8 |
| 8 | 47 | 28 | 20 | 1,36 |
| 10 | 54 | 34 | 31 | 2,44 |
|
![]() |
| d (mm) | l (mm) | b (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 25 | 8,1 | 0,073 |
| 2 | 28 | 9 | 0,087 |
| 2,2 | 31 | 9,9 | 0,108 |
| 2,8 | 39 | 12,6 | 0,17 |
| 3,4 | 44 | 15,3 | 0,26 |
| 3,8 | 46 | 17,1 | 0,34 |
| 4,2 | 50 | 18,9 | 0,41 |









