Podlahové rošty, schodiskové stupne
| Podlahové rošty lemované |
|---|
| Norma |
| DIN 24 537 |
| Typ roštu (mm) | Nosný pás (mm) | Rozostupy (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SP 230-34/38 | 30x2 | 34,3x38,1 | 1000 | 400,500,600,700,800, 900,1000,1100,1200 |
| SP 330-34-38 | 30x3 | 34,3x38,1 | 1000 | 400,500,600,700,800, 900,1000,1100,1200 |
| SPM 230-34/38 (roštovina) | 30x2 | 34,3x38,1 | 1000 | 6100 |
| Schodiskové stupne |
|---|
| Norma |
| DIN 24 531 |
| Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Rozostup otvorov v bočnej doske (mm) |
Rozostup priečnych pásov (mm) | Hmotnosť (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 240 | 30 | 120 | 38,1 | 8 |
| 800 | 240 | 40 | 120 | 38,1 | 9,5 |
| 800 | 270 | 30 | 150 | 38,1 | 9 |
| 800 | 270 | 40 | 150 | 38,1 | 10,5 |
| 800 | 305 | 30 | 180 | 38,1 | 11,5 |
| 800 | 305 | 40 | 180 | 38,1 | 13 |
| 1000 | 240 | 30 | 120 | 38,1 | 9,5 |
| 1000 | 240 | 40 | 120 | 38,1 | 11,5 |
| 1000 | 270 | 30 | 150 | 38,1 | 10,5 |
| 1000 | 270 | 40 | 150 | 38,1 | 12,5 |
| 1000 | 305 | 30 | 180 | 38,1 | 13 |
| 1000 | 305 | 40 | 180 | 38,1 | 15 |
| 1200 | 240 | 40 | 120 | 38,1 | 13 |
| 1200 | 270 | 40 | 150 | 38,1 | 15,5 |
| 1200 | 305 | 40 | 180 | 38,1 | 18 |



